DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 25.809 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4635/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190593 | DE6262AH | Jalil | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4891/Pid.LL/2020/PN Amb | F8203005 | DE2739LL | Grace | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5147/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205295 | DE2452LK | Apik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5401/Pid.LL/2020/PN Amb | F8204342 | Mercy | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4636/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190591 | DE4424LW | Santi | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4892/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190890 | DE2335NP | La Muli Abu | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5148/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205379 | DE4137LL | Daud | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5402/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194243 | Indra Wahyudi | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4637/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205283 | DE2694NE | Hendrik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4893/Pid.LL/2020/PN Amb | F8203006 | DE6494AM | Zuwinta | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5149/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205855 | DE3555JU | Hendrik | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5403/Pid.LL/2020/PN Amb | F8200917 | Amrim Budiman | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 4638/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190583 | DE5550LA | Gerry Abraham | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4894/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190970 | DE2851NC | Alan Jhon .L | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5150/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190608 | DE2283NN | Dany Rein | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5404/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194112 | Arifin Tollo | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4639/Pid.LL/2020/PN Amb | F8205284 | DE4675C | Armando | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4895/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190969 | DE8375AF | Maqmur. Y | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5151/Pid.LL/2020/PN Amb | F8190609 | DE6961AS | Zen | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5405/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194234 | Viktor.A.J.Polyana | 17 Apr 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
