DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 63.742 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2499/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201382 | DE4553LC | Melisa M | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2500/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201381 | DE2763LI | Rolin | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2501/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201431 | DE2436XY | Yaph | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2502/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201432 | DE4993BM | Felisya | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2503/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201416 | DE2532AH | Frejon T | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2504/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201418 | DE505NC | Jantje P | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2505/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201419 | DE2820LS | Abraham | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2506/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201420 | DE6356DA | Vedlev D | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2507/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201436 | DE4774AZ | Ramli | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2508/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201437 | DE6937LO | Enca | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2509/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201438 | DE6241LP | Braindo | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2510/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201439 | DE4167ND | Danu | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2511/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201440 | DE6944LI | Michael S | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2512/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201441 | DE3551NB | Rido R | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2513/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201442 | DE2084NT | Fridolin | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2514/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201443 | DE2239AY | Lukas Jr | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2515/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201444 | DE4936AK | Jantje R | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2516/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201411 | DE6038LH | Abdul Malik | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2517/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201412 | DE3063LE | Muhammad U T | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2518/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201461 | DE3734LO | Agustinus | 24 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
