DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 64.296 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2943/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201340 | DE1565JU | Petrus L | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2944/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201456 | DE4419LD | Marthen | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2945/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201683 | DE2836LD | Resyon | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2946/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201681 | DE4480LO | Ferdinand | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2947/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201677 | DE6012LH | Evan | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2948/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201676 | DE6539LS | Frangky | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2949/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201459 | DE5068NI | Glen | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2950/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201427 | DE808RG | Roland | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2951/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201559 | DE5279NV | Samidin | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2952/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201556 | DE4232NV | Sastra | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2953/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201398 | DE6834LB | Andrew | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2954/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201621 | DE1956LD | Nanny I | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2955/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201622 | DE1842AC | Simon S | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2956/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201623 | DE1562AG | Arman | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2957/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201624 | DE1562AG | Arman | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2958/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201625 | DE1562AG | Arman | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2959/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201615 | DE1575LT | Elwen R P | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2960/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201452 | DE1830LD | W M Poerba | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2961/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201453 | DE1830LD | W M Poerba | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2962/Pid.LL/2023/PN Amb | G9201454 | DE1770AI | Jerelilis | 21 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
