DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 2.821 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G/2024/PN Amb | 03 Jan 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ALIMUDIN 2.ARIS Tergugat:2.HAJI IDA KADIR 3.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG AMBON | Pemberitahuan Putusan Banding | 198 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pdt.G/2024/PN Amb | 03 Jan 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. Nusa Ina Pratama Tergugat:1.PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara Cq. Kantor Cabang Utama Ambon 2.M. Husain Tuasikal, S.H. | Penyerahan Jawaban PK | 140 Hari | [detil] |
| 3 | 317/Pdt.G/2023/PN Amb | 29 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 141 Hari | [detil] |
| 4 | 316/Pdt.G/2023/PN Amb | 27 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BARTHOLUMEUS DIAZ Tergugat:1.Nicolaas Herman Lelapary 2.James Reiners Lelapary 3.GUBERNUR MALUKU 4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon 5.ROSTIATY NAHUMARURY, SH selaku Notaris dan Pembuat Akta Tanah | Pemberitahuan Putus Kasasi | 231 Hari | [detil] |
| 5 | 315/Pdt.G/2023/PN Amb | 15 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:EVER HARDUS MAILUHU Tergugat:1.DANIEL LONA atau AHLI WARISNYA 2.JON LEO MAILUHU 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON | Minutasi | 170 Hari | [detil] |
| 6 | 314/Pdt.G/2023/PN Amb | 14 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HARVIS HURASAN 2.SYARIFUDIN HURASAN Tergugat:AHMAD PELU | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 7 | 313/Pdt.G/2023/PN Amb | 08 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 116 Hari | [detil] |
| 8 | 310/Pdt.G/2023/PN Amb | 07 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 89 Hari | [detil] |
| 9 | 311/Pdt.G/2023/PN Amb | 07 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 10 | 312/Pdt.G/2023/PN Amb | 07 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 267 Hari | [detil] |
| 11 | 309/Pdt.G/2023/PN Amb | 05 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ZETH HATTU Tergugat:1.JULIANUS HATTU (Tergugat I) 2.JOLANDA HOGENDORP (Tergugat II) 3.GUBERNUR MALUKU (Tergugat III) | Minutasi | 86 Hari | [detil] |
| 12 | 308/Pdt.G/2023/PN Amb | 30 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 74 Hari | [detil] |
| 13 | 307/Pdt.G/2023/PN Amb | 29 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:LANNY ELIZA THIODORA Tergugat:1.TAN SIU ENG 2.ABIGAEL DA COSTA 3.LEONORA DA COSTA 4.MOREL DA COSTA 5.FREDRYK DA COSTA 6.EROL DA COSTA 7.REGINA DA COSTA 8.WOLTER DA COSTA 9.JOHAN DA COSTA 10.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON 11.KANTOR DESA RUMAHTIGA | Pemberitahuan Putusan PK | 185 Hari | [detil] |
| 14 | 305/Pdt.G/2023/PN Amb | 28 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:MARUDIN SILALAHI Tergugat:HISAR PARHUSIP NAINGGOLAN | Minutasi | 101 Hari | [detil] |
| 15 | 306/Pdt.G/2023/PN Amb | 28 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 58 Hari | [detil] |
| 16 | 303/Pdt.G/2023/PN Amb | 27 Nov 2023 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:ALEXANDER SIAHAYA Tergugat:FALLY LILIPORY | Minutasi | 163 Hari | [detil] |
| 17 | 304/Pdt.G/2023/PN Amb | 27 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 91 Hari | [detil] |
| 18 | 301/Pdt.G/2023/PN Amb | 21 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Yusuf Rumatoras,SE bin Rakiba Are Tergugat:Muhamad Franky GT Alias Kipe | Pemberitahuan Putus Kasasi | 184 Hari | [detil] |
| 19 | 302/Pdt.G/2023/PN Amb | 21 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 65 Hari | [detil] |
| 20 | 299/Pdt.G/2023/PN Amb | 20 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MARKUS JOHANES DE WANNA 2.VALENTINO DE WANNA 3.YESSA EKO DE WANNA Tergugat:1.Ny. Ludya Papilaya 2.Ny. Irapegi Clasina Soplanit 3.Tn. Rene Benjamin Soplanit 4.Ny. Ferelia Elsa Soplanit 5.Ny. Sonya Anika Soplanit 6.Tn. Nimbrod Soplanit 7.Ny. Julia Erna Soplanit 8.Tn. Venti Bilsqoth Soplanit 9.Megawati Susanti Soplanit 10.Reny Soplanit 11.Tan Kho Hang Hoat | Minutasi | 79 Hari | [detil] |
