DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 21.711 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1051/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212808 | M. Aksan | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 1307/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198282 | Ikbal | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 1052/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212809 | Rendi | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 1308/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198266 | Yandri Marlisa | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 1053/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212333 | Samsudin | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 1309/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198267 | La Ode Alimin | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 1054/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212273 | Hady Sangadji | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 1310/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198188 | Anky | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 1055/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212803 | Aldian Rumodar | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 1311/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198189 | Wiliam. A. N. | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 1056/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212761 | Ansar Arifin | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 1312/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198190 | Reyland. N Peea | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 1057/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212762 | Ali Samki | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 1313/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198220 | Ade. W. S | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 1058/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212763 | Jufri Lumadai | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 1314/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198248 | Ibrahim | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 1059/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198136 | Rivaldo Sarmanela | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 1315/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198249 | Darwis | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 1060/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198137 | Arman | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 1316/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198250 | Yusuf. S | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
