DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 23.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1051/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212808 | M. Aksan | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 1307/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198282 | Ikbal | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 1563/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198652 | Romi | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 1819/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198871 | Ferdi S | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 2843/Pid.LL/2020/PN Amb | F8200836 | Mario | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 3099/Pid.LL/2020/PN Amb | F8204566 | Frenli | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 1052/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212809 | Rendi | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 1308/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198266 | Yandri Marlisa | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 1564/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198653 | Fredik. R | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 1820/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198872 | Fredy L | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 2844/Pid.LL/2020/PN Amb | C0240797 | Reksy | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 3100/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194097 | Andres | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 1053/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212333 | Samsudin | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 1309/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198267 | La Ode Alimin | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 1565/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198654 | Ashuka. H. T. | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 1821/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198873 | Yondri T | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 2845/Pid.LL/2020/PN Amb | F8200949 | Elsa Tuhumuri | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 3101/Pid.LL/2020/PN Amb | F8194103 | Nur Fitriani | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 1054/Pid.LL/2020/PN Amb | F8212273 | Hady Sangadji | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 1310/Pid.LL/2020/PN Amb | F8198188 | Anky | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
