DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 57.880 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3513/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223585 | Vanti.B | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 3514/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231626 | Naldo | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 3515/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231639 | Zainal | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 3065/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223063 | M.Rizky | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 3321/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231419 | Toton | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 3066/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223064 | Mauhammad Idul | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 3322/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231718 | Rendi | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 3067/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223062 | Fatmawael | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 3323/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231719 | Dinda | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 3068/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223061 | M.Fadjry Lating | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 3324/Pid.LL/2021/PN Amb | F8237414 | Alfian | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 3069/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223065 | Arner | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 3325/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231720 | Fitra | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 3070/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231677 | Hempri | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 3326/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231701 | Fatmawati | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 3071/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231926 | Farahan | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 3327/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231702 | Rapsua | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 3072/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223017 | Hendra | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 3328/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231703 | Jamres | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 3073/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223141 | Al | 13 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
