DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 5 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pid.Pra/2016/PN Amb | 18 Apr 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:IDRIS ROLOBESSY, SE Termohon:KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 2 | 5/Pid.Pra/2016/PN Amb | 18 Apr 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:PETRO RIDOLF TENTUA Termohon:KEJAKSAAN TINGGI MALUKU | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pid.Pra/2016/PN Amb | 12 Apr 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Termohon:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pid.Pra/2016/PN Amb | 04 Mar 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:Drs. PAULUS S. PUTILEHALAT Termohon:KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pid.Pra/2016/PN Amb | 24 Feb 2016 | Sah atau tidaknya penahanan | Pemohon:HAMDAN PATTIASINA Termohon:KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA MALUKU | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
