DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 10:29:57 WIT
, Total : 66.558 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1012/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232395 | DE2798LK | Ike | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1013/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232236 | DE3545LY | Ridolof | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1014/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232239 | DE2632NS | Jhorsy | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1015/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232321 | DE5424NV | Asma | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1016/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232237 | DE4598LE | Kiana | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1017/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232240 | DE4585NJ | Arjuna | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1018/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232323 | DE5073NJ | Samuel | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1019/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232267 | DE5117NS | Chantika Putri | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1020/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232269 | DE6404LH | Akbiran | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1021/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232326 | B4312BRD | Andre | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1022/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232270 | DE3575LE | Sri | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1023/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232297 | DE6143LF | Saiful | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 906/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232176 | DE2317AS | Ingnasius | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 907/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232177 | DE4307AR | Icat | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 908/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232178 | DE2265LD | Migo S | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 909/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232180 | DE2453XY | Reza | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 910/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232052 | DE3396NK | Albertira | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 911/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232053 | DE3935NM | Saraswati P | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 912/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232054 | DE5411NE | Wiliam H | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 913/Pid.LL/2024/PN Amb | E8232179 | DE4092LP | Mujahidin B | 17 May 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 549,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
